锂离子电池按外形分为方形锂电池(如常用的手机电池电芯)、柱形锂电池(如18650、18500等)和扣式锂电池;锂电池按外包材料分为铝壳锂电池、钢壳锂电池、软包电池;按正极材料分为钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、锂聚合物。
方形锂电池的标识由3个字母+6个数字组成,各部分具体含义见表。
第一个字母 | 第二个字母 | 第三个字母 | 数字 |
电池负极材料及种类 | 电池正极材料 | 电池形状 | 直径与高度 |
I:有内置的锂离子电池。 L:锂金属电极或锂合金电极 | C:基于钻的电极。 N:基于镍的电极。 M:基于锰的电极。 V:基于钒的电极。 | R:圆柱形电池。 L:方形电池。 | 5个数字:分别表示电池的直径和高度(直径的单位为mm、高度的单位为0.1mm),直径或高度任一尺寸大于或等于100mm时,两个尺寸之间应加一条斜线。 6个数字:分别表示电池的厚度、宽度与高度,单位为mm,厚度、宽度与高度的尺寸任一个大于或等于100mm时,尺寸之间应加斜线。厚度、宽度与高度的尺寸若有任一个小于1mm,则在此尺寸前加字母t(此尺寸单位为0.1mm) |
例如,ICL08/30/150表示一个方形二次性锂离子电池、正极材料为、厚度约为8mm、宽度约为30mm、高度约为150mm。
下面是相关电池的各类认证项目,仅供参考,认证咨询请直接致电储能检测!
电池认证检测标准 | |||
市场地域 | 认证项目 | 测试标准 | 适用产品 |
全球 | UN38.3认证 | ST/SG/AC 10/11/Rev.n-Section38-Amend IATA DGR | 锂电池/移动电源 |
MSDS编写 | ISO 11014 Safety data sheet for chemical products | 电池/移动电源 | |
CB成员国 | CB认证 | IEC 62133,IEC 60950 | 便携式二次电芯/电池/移动电源 |
IEC 61960 | 锂电池/移动电源 | ||
IEC 60086 | 一次电芯/电池 | ||
IEC 61951 | 含碱性或非酸性电解液的二次电芯或电池 | ||
IEC 62281 | 一次和二次锂电池的安全运输 | ||
美国 | UL/ETL/cTUVus认证 | UL 1642 | 锂电池芯 |
UL 2054、UL 60950 | 家用及商用电池 | ||
UL 2056、UL 60950 | 移动电源 | ||
UL 62133 | 电池 | ||
CTIA认证 | IEEE 1725,IEEE 1625 | 通信产品用电池 | |
中国 | CQC认证、质检报告 | GB 31241 | 便携式二次电芯与电池 |
GB/T 35590 | 移动电源 | ||
GB/T 8897 | 原电池(组) | ||
GB/T 18287 | 移动电话用锂离子蓄电池及电池组 | ||
BSMI认证 | CNS 15364 | 便携式二次电芯与电池/移动电源 | |
韩国 | KC认证 | K 62133 | 便携式二次锂电芯/电池/移动电源 |
日本 | PSE认证 | J 62133 | 便携式二次锂电芯/电池/移动电源 |
俄罗斯 | Gost-R(EAC)认证 | IEC 62133 & EMC | 锂电芯/电池/移动电源 |
印度 | BIS认证 | IS 16046 | 锂电池芯/池包 |
IS 13252(Part1) | 移动电源 | ||
泰国 | TISI认证 | TIS 2217-2548 | 含碱性或其他非酸性电解液的蓄电池和蓄电池组 |
TIS 2879-2560 | 移动电源 | ||
TIS 2217,TIS 2879 | 移动电源内置的电芯和电池 | ||
欧盟 | CE认证 | EN/IEC 62133, EN/IEC 60950 | 便携式二次电芯与电池 |
EN/ IEC 61960 | 便携式二次锂电池和电池 | ||
EN/IEC 61951 | 二次镍镉、镍氢电池 | ||
EN/IEC 60086 | 原电池(组)/一次电池 | ||
EN/IEC 62281 | 锂电池 | ||
WEEE认证 | 2012/19/EU | 电芯/电池/移动电源 | |
ROHS认证 | 2011/65/5U | 电池/移动电源 | |
REACH认证 | SVHC 181项 | 电池/移动电源 | |
德国 | GS认证 | EN 60950 & AfPS GS 2014: 01PAK | 锂电池/移动电源 |
澳大利亚 | RCM认证 | AS/NZS CISPR 32 AS/NZS 61000-6-3 | 便携式二次电池 |
AS/NZS CISPR 32 & EN/IEC62133 | 移动电源 | ||
巴西 | ANATEL认证 | ANATEL's Resolution 242 | 手机电池 |
INMETRO认证 | IEC 62133 | 移动电源 | |
墨西哥 | NOM认证 | NOM-024-SCFI | 电池 |
沙特阿拉伯 | SASO认证 | IEC对应标准 | 电池/移动电源 |
马来西亚 | MC认证 | IEC 60086 | 一次电芯/电池 |
越南 | SDoC(MIC认证) | QCVN-101: 2016/BTTTT | 锂电池 |
扫一扫关注
微信公众号