锂电池主要由两大块构成,电芯和保护板PCM(动力电池一般称为电池管理系统BMS),保护板主要由保护芯片(或管理芯片)、MOS管、电阻、电容和PCB板等构成;电芯相当于锂电池的心脏,管理系统相当于锂电池的大脑,电芯主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜和外壳构成。
电芯分为铝壳电芯、软包电芯(又称“聚合物电芯”)、圆柱电芯三种。通常手机电池采用的为铝壳电芯,蓝牙等数码产品多采用软包电芯,笔记本电脑的电池采用圆柱电芯的串并联组合。
由于锂离子电池作为电芯的电源产品在没有电路保护的情况下很轻易发生短路的情况,所以销售到各个国家、地区就需要做符合当地的相关认证。
锂离子电芯认证检测标准 | |||
市场地域 | 认证项目 | 测试标准 | 适用产品 |
全球 | UN38.3认证 | ST/SG/AC 10/11/Rev.n-Section38-Amend IATA DGR | 锂电池/移动电源 |
MSDS编写 | ISO 11014 Safety data sheet for chemical products | 电池/移动电源 | |
CB成员国 | CB认证 | IEC 62133,IEC 60950 | 便携式二次电芯/电池/移动电源 |
IEC 61960 | 锂电池/移动电源 | ||
美国 | UL/ETL/cTUVus认证 | UL 1642 | 锂电池芯 |
中国 | CQC认证、质检报告 | GB 31241 | 便携式二次电芯与电池 |
BSMI认证 | CNS 15364 | 便携式二次电芯与电池/移动电源 | |
韩国 | KC认证 | K 62133 | 便携式二次锂电芯/电池/移动电源 |
日本 | PSE认证 | J 62133 | 便携式二次锂电芯/电池/移动电源 |
俄罗斯 | Gost-R(EAC)认证 | IEC 62133 & EMC | 锂电芯/电池/移动电源 |
印度 | BIS认证 | IS 16046 | 锂电池芯/池包 |
泰国 | TISI认证 | TIS 2217,TIS 2879 | 移动电源内置的电芯和电池 |
欧盟 | CE认证 | EN/IEC 62133, EN/IEC 60950 | 便携式二次电芯与电池 |
EN/ IEC 61960 | 便携式二次锂电池和电池 | ||
EN/IEC 62281 | 锂电池 | ||
WEEE认证 | 2012/19/EU | 电芯/电池/移动电源 | |
ROHS认证 | 2011/65/5U | 电池/移动电源 | |
REACH认证 | SVHC 181项 | 电池/移动电源 | |
德国 | GS认证 | EN 60950 & AfPS GS 2014: 01PAK | 锂电池/移动电源 |
澳大利亚 | RCM认证 | AS/NZS CISPR 32 AS/NZS 61000-6-3 | 便携式二次电池 |
巴西 | ANATEL认证 | ANATEL's Resolution 242 | 手机电池 |
INMETRO认证 | IEC 62133 | 移动电源 | |
墨西哥 | NOM认证 | NOM-024-SCFI | 电池 |
沙特阿拉伯 | SASO认证 | IEC对应标准 | 电池/移动电源 |
马来西亚 | MC认证 | IEC 60086 | 一次电芯/电池 |
越南 | SDoC(MIC认证) | QCVN-101: 2016/BTTTT | 锂电池 |
扫一扫关注
微信公众号