全国免费服务热线
13925598091电话:0769-85075888-6565
传真:0769-8507-5898
邮箱:net03@gtggroup.com
地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区总部二路金百盛产业园B区二楼
编辑:储能检测 文章分类:认证资讯 发布时间:2019-08-26 浏览量:3987
出口国家: | 美国 | |
申请项目: | UL | |
检测标准: | UL 2054 | |
是否是强制认证: | 非强制 | |
是否要检测EMC: | 不需要 | |
是否需要当地代理商: | 不需要 | |
认证周期: | 3-4周 | |
是否需要工厂检查 | UL:产品首次申请UL认证需在认证结束后,产品出货前进行首次工厂检查。后续检查员会不定期地到工厂检查。检查的频率由产品类型和生产量决定,大多数类型的产品每年至少检查四次。 | |
文件资料需求: | 资料: | 备注: |
1.电池包规格书 | 测试需要,参数一定要正确 | |
2.电路图和Layout | 与样品一致 | |
3.产品尺寸图 | 标明单位 | |
4.关键清单或BOM | ||
5.电子档标签 | ||
6.生产日期编码 | ||
测试项目: | 1.Short-Circuit Test | 常温和高温短路测试 |
2.Abnormal Charging Test | 异常充电测试 | |
3.Abusive Ocercharge Test | 滥充测试 | |
4.Forced-Discharge Test | 强制放电测试 | |
5.Limited Power Source Test | 限功率测试 | |
6.Battery Pack Cmonponent/Surface Temperature | 温升测试 | |
7.250N Steady Force Test | 250N静电测试 | |
8.Mold Sterss Relief Test | 应力消除测试 | |
9.Drop Impcat Test | 跌落测试 |
扫一扫关注
微信公众号