全国免费服务热线
13925598091电话:0769-85075888-6565
传真:0769-8507-5898
邮箱:net03@gtggroup.com
地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区总部二路金百盛产业园B区二楼
编辑:储能检测 文章分类:认证资讯 发布时间:2020-06-12 浏览量:1715
CQC标志认证是中国质量认证中心开展的自愿性产品认证业务之一,其中GB31241-2014 标准就是对便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求。
下面,储能检测为您详细介绍一下GB31241标准里针对电池产品的安全要求类型及对应的测试项目,马上安排了解一下吧!
试验对象 | 安全要求类型 | 试验项目 |
电池 | 预处理 | 电池容量测试 |
样品预处理 | ||
一般安全要求 | 安全工作参数 | |
标识要求 | ||
电安全 | 常温外部短路 | |
高温外部短路 | ||
过充电 | ||
强制放电 | ||
环境安全 | 低气压 | |
温度循环 | ||
振动 | ||
加速度冲击 | ||
跌落 | ||
挤压 | ||
重物冲击 | ||
热滥用 | ||
燃烧喷射 | ||
电池组 | 预处理 | 电池容量测试 |
样品预处理 | ||
安全工作参数 | ||
标识要求 | ||
警示说明 | ||
耐久性 | ||
电安全 | 过压充电 | |
过流充电 | ||
欠压放电 | ||
过载 | ||
外部短路 | ||
反向充电 | ||
静态放电 | ||
环境安全 | 低气压 | |
温度循环 | ||
振动 | ||
加速度冲击 | ||
跌落 | ||
应力消除 | ||
高温使用 | ||
洗涤 | ||
电池组材料 | 阻燃 | 外壳 |
PCB板 | ||
导线 | ||
绝缘材料 | ||
电池组保护电路 | 过压充电保护 | |
过流充电保护 | ||
欠压放电保护 | ||
过载保护 | ||
短路保护 | ||
耐高压 | ||
系统保护电路 | 安全保护功能 | 充电电压控制 |
充电电流控制 | ||
放电电压控制 | ||
放电电流控制 | ||
充放电温度控制 |
以上就是GB31241标准测试项目全套汇总了,如CQC认证办理咨询,欢迎您想向储能检测咨询!储能检测专注于电池产品全球认证检测。储能检测专属团队为电池、移动电源的制造商、分销商及进口商提供高度灵活的一站式测试和认证服务解决方案,以配合客户轻松便捷的获得进入多国市场的通行证。
本文链接:http://www.gdestl.com/569.html
储能检测--专注于电池产品全球认证检测,转载请注明出处。
扫一扫关注
微信公众号